1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ida | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caballeros | 423 | 202 | 297 | 125 | 372 | 415 | 305 | 327 | 161 | 2.2627 |
Señoras | 388 | 173 | 271 | 99 | 333 | 356 | 255 | 291 | 130 | 2.296 |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 |
Handicap | 12 | 8 | 6 | 16 | 2 | 18 | 10 | 4 | 14 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | reg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caballeros | 264 | 150 | 358 | 278 | 373 | 183 | 249 | 296 | 439 | 2.592 |
Señoras | 244 | 126 | 312 | 245 | 333 | 145 | 210 | 237 | 393 | 2.245 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 |
Handicap | 17 | 13 | 1 | 7 | 3 | 11 | 9 | 15 | 5 |
TOTAL | |
---|---|
Caballeros | 5.219 |
Señoras | 4.541 |
Par | 70 |